(资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅1.34%,整体换手率1.65%,成交量较前一个交易日变动-7.23%,主力资金净流量9.58亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.80%,整体换手率2.92%,成交量较前一个交易日变动3.84%,主力资金净流量-38.02亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 19.12 | -7.23 | 1.65 | 1.34 | 9.58 |
电子 | 40.32 | 3.21 | 1.47 | 0.63 | 4.04 |
有色金属 | 36.48 | 26.21 | 1.70 | 0.72 | 2.59 |
公用事业 | 32.20 | 34.43 | 0.92 | 1.32 | 2.58 |
美容护理 | 1.90 | -29.30 | 1.76 | -1.48 | 2.17 |
石油石化 | 11.62 | -8.61 | 0.32 | 1.02 | 1.81 |
煤炭 | 15.38 | 16.48 | 1.22 | 0.71 | 0.50 |
钢铁 | 39.72 | 61.80 | 2.08 | 2.00 | -0.03 |
综合 | 3.54 | 1.39 | 1.87 | 0.42 | -0.83 |
环保 | 11.48 | -1.64 | 1.36 | -0.06 | -2.41 |
计算机 | 40.91 | -9.91 | 2.36 | 0.13 | -3.46 |
纺织服饰 | 13.28 | -9.34 | 1.99 | -0.38 | -3.56 |
家用电器 | 7.44 | -19.11 | 1.05 | -0.94 | -3.61 |
轻工制造 | 12.07 | -3.55 | 1.60 | -0.80 | -4.69 |
交通运输 | 24.09 | -10.88 | 0.61 | 0.18 | -4.70 |
建筑材料 | 12.58 | -25.04 | 1.89 | -1.05 | -7.05 |
基础化工 | 26.12 | -10.56 | 1.08 | -0.31 | -7.55 |
传媒 | 32.24 | -29.67 | 2.33 | -0.34 | -8.28 |
农林牧渔 | 17.75 | -25.58 | 1.97 | -1.21 | -8.36 |
社会服务 | 10.68 | -8.37 | 2.73 | -0.80 | -8.46 |
机械设备 | 40.51 | -4.34 | 1.61 | -0.55 | -9.09 |
国防军工 | 11.25 | -23.84 | 1.10 | -0.05 | -10.86 |
建筑装饰 | 38.36 | -22.94 | 1.52 | -0.21 | -13.57 |
银行 | 30.45 | -38.13 | 0.24 | -0.61 | -13.74 |
医药生物 | 30.99 | -13.58 | 1.18 | -0.58 | -14.14 |
汽车 | 54.94 | -9.53 | 2.79 | -0.84 | -14.96 |
食品饮料 | 11.09 | -28.24 | 1.29 | -0.56 | -15.55 |
商贸零售 | 32.99 | -2.81 | 2.64 | -0.89 | -18.05 |
电力设备 | 42.16 | -0.93 | 1.75 | -0.80 | -31.52 |
房地产 | 102.97 | 4.10 | 4.44 | -0.59 | -34.68 |
非银金融 | 121.88 | 3.84 | 2.92 | -0.80 | -38.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网